LISTE DES IMPETRANTS RETENUS PAR LA COMMISSION DE STAGE
Nous vous communiquons infra la décision de la Commission de stage nationale au terme de l’examen des dossiers de demandes d’admission en formation et au stage des impétrants à l’ONEC.
Ci-dessous le lien qui mène aux 7 Unités d’Enseignement retenues par l’ONEC où vous pouvez vous procurer les manuels, les fiches de révision, les études de cas portant sur les UE2 (2e édition 2021), UE3 (édition 2019-2020), UE4 (3ème édition 2021), UE5 (2e édition), UE6 (édition 2020) qui feront l’objet des examens prévus en janvier et juillet 2023.
https://www.dunod.com/recherche?text=DSCG
Pour rappel, la durée du cursus de formation et stage est de 3 ans. Durant cette période, le candidat se présentera aux examens pour valider les différentes UE. Pour devenir membre de l’Ordre, tous les stagiaires doivent :
- Valider les différentes UE à l’issue des examens de l’ONEC ;
- accomplir 2000 heures de stage dans un cabinet ou sous la conduite d’un Maître de stage Expert-Comptable agréé ;
- Valider l’UE7.
Il est à préciser que :
- Les UE 1 et UE 4 sont en cours d’adaptation aux réalités congolaises et les examens y afférent seront disponibles en juillet 2023 ;
- Les impétrants ont l’obligation de valider les six premières Unités d’enseignement endéans 3 ans et selon l’ordre de leur choix ;
- L’UE 7, sanctionnant la fin du cursus, est à présenter aux termes de 2000 heures de stage pratique au sein d’un cabinet d’audit sous l’encadrement d’un Maître de stage ;
- L’ONEC organisera les examens suivant le calendrier qui sera communiqué sur le site;
- La préparation aux examens est libre, et peut s’effectuer en privé, en groupe ou auprès des centres de formation qui s’inviteront sur ce créneau et qui respecteront le programme ;
- Les frais d’inscription aux examens sont de l’ordre de 100 USD par examen (hors frais bancaires) et les impétrants choisissent les Unités d’Enseignement à valider selon leurs capacités en remplissant le formulaire d’inscription aux examens mis à leur disposition sur le site ;
- Les impétrants admis sous régularisation sont tenus de compléter les éléments manquants de leur dossier endéans 3 mois; tous les dossiers non régularisés seront déconsidérés et les candidatures des impétrants invalidées ;
- Les impétrants retenus avec la mention « Homologation de diplôme » sont invités de contacter le Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour faire homologuer leurs titres académiques ;
- La récolte des nouveaux dossiers continue au sein de chaque Commission de stage provinciale et les listes y afférent seront publiées progressivement par la Commission de stage nationale au terme de leurs traitements.
LISTE DES IMPETRANTS RETENUS PAR LA COMMISSION DE STAGE
N° | Matricule | NOM | POSTNOM | PRENOM | SEXE | Commission Provinciale | Décision finale |
001 | 001 | MULUMBA | NGANDU | Didier | M | Kinshasa | Admis |
002 | 003 | MATWA | YENGA | Olivier | M | Kinshasa | Admis |
003 | 004 | NGONGO | TSHIUNGU | Arthur | M | Kinshasa | Admis |
004 | 006 | MATANGWA | IMPOKO | Patricia | F | Kinshasa | Admis |
005 | 007 | MUTOMBO | MUTEBA | Edmond | M | Kinshasa | Admis |
006 | 008 | LUKELWA | AMISI | Grace | M | Kinshasa | Admis |
007 | 009 | MINIKULU | ANTWANAMBEL | Anthony | M | Kinshasa | Admis |
008 | 012 | KALALA | NKISHI | Raymond Carlos | M | Kinshasa | Admis |
009 | 014 | KINTOMBO | NKALU | Dieudonné | M | Kinshasa | Admis |
010 | 016 | NGOYI | KADIMA | David | M | Kinshasa | Admis |
011 | 017 | LOLEKA | MPELA | Papy | M | Kinshasa | Admis |
012 | 018 | BOTALIMBO | KIRONGOZY | Clément | M | Kinshasa | Admis |
013 | 020 | YUMA | NYANTWAZA | Fabien | M | Kinshasa | Admis |
014 | 021 | MUMBERE | MULIMIRWA | Mike | M | Kinshasa | Admis |
015 | 022 | KABASELE | MUKENDI | Crispin | M | Kinshasa | Admis |
016 | 023 | DIENAYAME | NDEFI | Mandela | M | Kinshasa | Admis |
017 | 024 | FUNDI | KADIBANGA | Benjamin | M | Kinshasa | Admis |
018 | 025 | NSIKU | DIASIVI | Jonathan | M | Kinshasa | Admis |
019 | 028 | KADIEBWE | WA KADIEBWE | Pierre Henry | M | Kinshasa | Admis |
020 | 029 | SEKE | LUMBUWU | Jean | M | Kinshasa | Admis |
021 | 030 | MOVI | NGANZOBO | Bejo | M | Kinshasa | Admis |
022 | 031 | MAKONDA | TEKASALA | Blanchard | M | Kinshasa | Admis |
023 | 032 | SULU | KADILA | Richard | M | Kinshasa | Admis |
024 | 033 | BAKENGA | TSHINEMA | Franck | M | Kinshasa | Admis |
025 | 036 | ABUDI | MALUMALU | Justin | M | Kinshasa | Admis |
026 | 037 | MUTANGILAYI | MUTEBA | Yorick | M | Kinshasa | Admis |
027 | 041 | LUTEKE | KISUKUMU | Henriette | F | Kinshasa | Admis |
028 | 042 | MUBIERE | MBO | Mbuta Bel’ami | M | Kinshasa | Admis |
029 | 044 | LITE | PAKOZO | Alain | M | Kinshasa | Admis |
030 | 045 | LUKA | NGELEDA | Norbert | M | Kinshasa | Admis |
031 | 048 | KASSONGO | KILEMBWE | Robin | M | Kinshasa | Admis |
032 | 049 | SUMALI | NZANKUL MFAMWE | Benjamin | M | Kinshasa | Admis |
033 | 051 | GAWE | BELADE | Thierry | M | Kinshasa | Admis |
034 | 052 | NZITA | LUAMBA | Joseph | M | Kinshasa | Admis |
035 | 057 | RIBARIBA | DJUMA LOHATA | Dieudonné | M | Kinshasa | Admis |
036 | 059 | NSENSELE | KANGONDO | Jaqueline | F | Kinshasa | Admis |
037 | 062 | KAPUKA | LESSY | Don Christ | M | Kinshasa | Admis |
038 | 063 | ESIMBA | NDJOKU | Evariste | M | Kinshasa | Admis |
039 | 065 | KAPESA | MUNDELE | Appolinnaire | M | Kinshasa | Admis |
040 | 066 | MBAYA | MWENYI | Marianne | F | Kinshasa | Admis |
041 | 067 | KABAMBA | MBUYI | Marcel | M | Kinshasa | Admis |
042 | 071 | NYUBA | LUBOTA | Valery | M | Kinshasa | Admis |
043 | 072 | MAYAVANGUA | DIKONDO | Eric | M | Kinshasa | Admis |
044 | 073 | MUTOMBO | NTAMBALA | Willy Mathieu | M | Kinshasa | Admis |
045 | 075 | KAPAJIKA | KABASU BUENDE | Franck | M | Haut-Katanga | Admis |
046 | 076 | KASONGO | MUTAMBA | Johnny | M | Haut-Katanga | Admis |
047 | 077 | KASINDE | JUSTIN | Jerry Ndjadi | M | Haut-Katanga | Admis |
048 | 078 | MBAMBU | LUBILANJI | John | M | Haut-Katanga | Admis |
049 | 079 | BUKASA | KANYINDA | Camile | M | Haut-Katanga | Admis |
050 | 080 | KASONGA | KANANGILA | Cedrick | M | Haut-Katanga | Admis |
051 | 081 | AMURI | MASUDI | Alphonse | M | Haut-Katanga | Admis |
052 | 082 | KABEYA | MWIMBA | Elisée | M | Haut-Katanga | Admis |
053 | 083 | NDUU | NAWEJ | Thierry | M | Haut-Katanga | Admis |
054 | 084 | KANGAJ | KANZ-NTET | Huguette | F | Haut-Katanga | Admis |
055 | 086 | NGELONI | NGALIFURU | Dorcas | F | Haut-Katanga | Admis |
056 | 087 | SALAMBI | KYALA | Adolphine | M | Haut-Katanga | Admis |
057 | 091 | BANZA | KATOKWE | Espoir | M | Haut-Katanga | Admis |
058 | 093 | MUKOZI | JOSEPH | Joseph | M | Haut-Katanga | Admis |
059 | 094 | BADINENGANYI | KALONZO | Chrispin | M | Haut-Katanga | Admis |
060 | 111 | MUHONGYA | MULECO | Noé | M | Nord-Kivu | Admis |
061 | 114 | MUSAVULI | LUSAMBI | Fabrice | M | Nord-Kivu | Admis |
062 | 116 | KAVUGHO | MALIYABWANA | Flora | F | Nord-Kivu | Admis |
063 | 118 | N’SIMBA | KASALE | Lazard | M | Nord-Kivu | Admis |
064 | 121 | VUNINGOMA | MAKOMBE | Olivier | M | Nord-Kivu | Admis |
065 | 142 | SARUZI | ATOSHA | Lutgarde | F | Sud-Kivu | Admis |
066 | 143 | MURHULA | CIZUNGU | Pascal | M | Sud-Kivu | Admis |
067 | 144 | BALUNGWE | BIRHASHIRWA | Ildephonse | M | Sud-Kivu | Admis |
068 | 145 | BULAKALI | CUBAKA | Innocent | M | Sud-Kivu | Admis |
069 | 146 | APENDEZA | MWEMA | Christelle | F | Sud-Kivu | Admis |
070 | 147 | DJUMA | MUHAMED | Hadji | M | Sud-Kivu | Admis |
071 | 148 | CHIKURU | MULUMEODERHWA | Crispin | M | Sud-Kivu | Admis |
072 | 149 | NKWANINE | MASIRIKA | Clarisse | F | Sud-Kivu | Admis |
073 | 150 | BARHABULA | NGWARHIRO MUSHAGALUSA | Antoine | M | Sud-Kivu | Admis |
074 | 151 | KAKULE | KATSUMBANO | Disnas | M | Sud-Kivu | Admis |
075 | 152 | MMENGE | Adolphe | M | Sud-Kivu | Admis | |
076 | 153 | AKONKWA | LYADUNGA | Isaac | M | Sud-Kivu | Admis |
077 | 154 | NABINTU | LUHAGALIKA | Viviane | F | Sud-Kivu | Admis |
078 | 155 | SAFARI | MUPENDA | Patrick | M | Sud-Kivu | Admis |
079 | 156 | ABDALA | FATUMA | Patience | F | Sud-Kivu | Admis |
080 | 157 | KILENDE | NTWALI | Edouard | M | Sud-Kivu | Admis |
081 | 011 | ONYEMBE | YEMA | Jenny | F | Kinshasa | Homologation diplôme |
082 | 013 | KINKELA | MANDEVO | Jimmy | M | Kinshasa | Homologation diplôme |
083 | 027 | NZENZA | KONDE | Stevy | M | Kinshasa | Homologation diplôme |
084 | 047 | NTUMBA | MASANGU | Ruth | F | Kinshasa | Homologation diplôme |
085 | 064 | KALALA | ISUNGU | Raoul | M | Kinshasa | Homologation diplôme |
086 | 107 | LUMU | BAMBE | Dan | M | Haut-Katanga | Homologation diplôme |
087 | 108 | LUMU | WA LUMU | Yannick | M | Haut-Katanga | Homologation diplôme |
088 | 115 | KAMANA | RWAMAHINA | Laurent | M | Nord-Kivu | Homologation diplôme |
089 | 119 | IMANI | HANGI | Juliette | F | Nord-Kivu | Homologation diplôme |
090 | 130 | BASHUGI | IRAGI | Merveille | F | Sud-Kivu | Homologation diplôme |
091 | 034 | BAKONGO | MAYILAMENE | Pierre | M | Kinshasa | Refus |
092 | 074 | BAMPILE | BAMONA | Joël | M | Kinshasa | Refus |
093 | 141 | BAHANE | BARHAKOMERWA | Nestor | M | Sud-Kivu | Refus |
094 | 002 | MOLELE | BOFOTOLA | Gabriel | M | Kinshasa | Régularisation |
095 | 005 | KABANGA | MUTAMBAYI | Freddy | M | Kinshasa | Régularisation |
096 | 010 | LUSAMPALUME | MASUDI | Destin | M | Kinshasa | Régularisation |
097 | 015 | MOKUBA | KOBAKA | Vernon | M | Kinshasa | Régularisation |
098 | 019 | KALALA | LEMBELEJA | Carlos | M | Kinshasa | Régularisation |
099 | 026 | KASEYA | VUMBA | Jules | M | Kinshasa | Régularisation |
100 | 035 | KAYOYO | KALOBA | Yannick | M | Kinshasa | Régularisation |
101 | 038 | MULANGA | KABUNDA | Sylvie | F | Kinshasa | Régularisation |
102 | 039 | MONZOI | LOOKOLO | Jerry Lavoisier | M | Kinshasa | Régularisation |
103 | 040 | ILUNGA | NGANDU | Franck | M | Kinshasa | Régularisation |
104 | 043 | MUNTA | BWALANKAY | Armand | M | Kinshasa | Régularisation |
105 | 046 | CIBAMBE | KABAMBI | Jean-Pierre | M | Kinshasa | Régularisation |
106 | 050 | MUGILA | NYEMBO | Jean-Bosco | M | Kinshasa | Régularisation |
107 | 053 | MUKOKO | NOSA | Jean-Jacques | M | Kinshasa | Régularisation |
108 | 054 | KINDUDI | NTIMANSIEME | Jean-Espérant | M | Kinshasa | Régularisation |
109 | 055 | BALALA | KASONGO | Mario | M | Kinshasa | Régularisation |
110 | 056 | LUBOYA | TSHIBANDA | Joseph | M | Kinshasa | Régularisation |
111 | 058 | KALONGA | KOLAMOY | Pilo | M | Kinshasa | Régularisation |
112 | 060 | KABATA | ILUNGA-MBIDI | Marcel | M | Kinshasa | Régularisation |
113 | 061 | TSHIVUILA | KASHALA | Daniel | M | Kinshasa | Régularisation |
114 | 068 | MUKA | TSHIBASSU | Mars | M | Kinshasa | Régularisation |
115 | 069 | KIKUAKUA | NDOSIMAU | Luc | M | Kinshasa | Régularisation |
116 | 070 | TSHIMBALANGA | BAMANAKUAMBA | Bertin-Yanick | M | Kinshasa | Régularisation |
117 | 085 | NYOKA | MULUMBA | Héritier | M | Haut-Katanga | Régularisation |
118 | 088 | MUTEB | KAPEND | Junior | M | Haut-Katanga | Régularisation |
119 | 089 | MALENGO | TUDIKONKE | Oscar | M | Haut-Katanga | Régularisation |
120 | 090 | KANDOLO | KABONGO | Augustin | M | Haut-Katanga | Régularisation |
121 | 092 | TSHIBANGU | TUSEKU | Didier | M | Haut-Katanga | Régularisation |
122 | 095 | IBUTSHI | MUSONGO | Socrate | M | Haut-Katanga | Régularisation |
123 | 096 | DRAMILE | TULENGE | Danny | M | Haut-Katanga | Régularisation |
124 | 097 | MASTAKI | MWANGALALO | Daniel | M | Haut-Katanga | Régularisation |
125 | 098 | MBAYO | LENGE | Billy | M | Haut-Katanga | Régularisation |
126 | 099 | KALONZO | MAKITA | Christian | M | Haut-Katanga | Régularisation |
127 | 100 | MUBENGAYI | NGELEKEDI | Matthieu | M | Haut-Katanga | Régularisation |
128 | 101 | MWEPU | MALANGO | Tonton | M | Haut-Katanga | Régularisation |
129 | 102 | MPIANA | NGOIE | Elias | M | Haut-Katanga | Régularisation |
130 | 103 | MWANZA | NZENGU | Claude | M | Haut-Katanga | Régularisation |
131 | 104 | MUKENGA | MUSHALA | Pathy | M | Haut-Katanga | Régularisation |
132 | 105 | MWANGAL | TSHANG | Achille | M | Haut-Katanga | Régularisation |
133 | 106 | MIRAMBO | NSENGA | Parfaite | F | Haut-Katanga | Régularisation |
134 | 109 | MUMBERE | KALEMA | Justin | M | Nord-Kivu | Régularisation |
135 | 110 | NGAMA | YA MWENENGANJA | Jacques Ikemo | M | Nord-Kivu | Régularisation |
136 | 112 | KAMBALE | NDOVYA | Charles | M | Nord-Kivu | Régularisation |
137 | 113 | MAKELELE | KAHAVIRAKI | Rodrigue | M | Nord-Kivu | Régularisation |
138 | 117 | BAKAMARHE | KAVUHA | Norbert | M | Nord-Kivu | Régularisation |
139 | 120 | KABUYAYA | PAMOJA | Jean-Paul | M | Nord-Kivu | Régularisation |
140 | 122 | MUBINGI | KAMATHE | Sammy | M | Nord-Kivu | Régularisation |
141 | 123 | MURWA | MONGOLARE | Isabelle | F | Nord-Kivu | Régularisation |
142 | 124 | KAKULE | LUSAMBI | Dieu-Merci | M | Nord-Kivu | Régularisation |
143 | 125 | KASEREKA | MUVIRI | Bwenge | M | Nord-Kivu | Régularisation |
144 | 126 | MAROYI | NZIGIRE | Pascasie | F | Sud-Kivu | Régularisation |
145 | 127 | MURHULA | LUSHEKE | Bonheur | M | Sud-Kivu | Régularisation |
146 | 128 | CHIKWANINE | BAHIZIRE | Tchescqo | M | Sud-Kivu | Régularisation |
147 | 129 | BALEKE | BONANE | Patrick | M | Sud-Kivu | Régularisation |
148 | 131 | WENDI | KONDA | Bruce | M | Sud-Kivu | Régularisation |
149 | 132 | POLEPOLE | MWARABU OKOLONGA | Ernest | M | Sud-Kivu | Régularisation |
150 | 133 | BAHIZIRE | KABAKA | Gloire | M | Sud-Kivu | Régularisation |
151 | 134 | BYAMUNGU | BITUNGINGWA | Blandine | F | Sud-Kivu | Régularisation |
152 | 135 | CITO | KAHONDWA | Mathias | M | Sud-Kivu | Régularisation |
153 | 136 | BYENDA | BUGIRIRIZA | Charles | M | Sud-Kivu | Régularisation |
154 | 137 | KITUME | MAYUTO | Eddy Pascal | M | Sud-Kivu | Régularisation |
155 | 138 | BISIMWA | MUSHENGEZI | Jean-Paul | M | Sud-Kivu | Régularisation |
156 | 139 | USHINDI | KIRUSHA | Justin | M | Sud-Kivu | Régularisation |
157 | 140 | KASHUMU | ELIE | Michaël | M | Sud-Kivu | Régularisation |
L’ONEC souhaite bonne préparation à tous les candidats éligibles aux examens.
Fait à Kinshasa, le 29 juin 2022
Bruno KAMBAJA MUBALAMATA
Président Commission de Stage nationale